Notre gamme d'aimants en néodyme
Aimants industriels de haute précision fabriqués selon les normes de qualité internationales.
Aimants disques
Aimants blocs
Aimants anneaux
Aimants en arc et segments
Aimants à trou fraisé
Aimant de récupération
Aimant caoutchouté femelle
Aimant caoutchouté mâle
Aimant caoutchouté femelle (type court)
Dimensions de fabrication standard
| Forme | Plan technique | Gamme standard | Capacité maximale |
|---|---|---|---|
Disque |
Diamètre : ≤100 mm
Épaisseur : 0,5–45 mm
|
Diamètre : ≤150 mm
Épaisseur : 0,5–60 mm
|
|
Bloc |
Longueur : ≤150 mm
Largeur : ≤100 mm
Épaisseur : ≤55 mm
|
Longueur : ≤200 mm
Largeur : ≤150 mm
Épaisseur : ≤70 mm
|
|
Anneau |
Ø ext. : ≤100 mm
Ø int. : ≤90 mm
Épaisseur : 0,5–45 mm
|
Ø ext. : ≤150 mm
Ø int. : ≤145 mm
Épaisseur : 0,5–60 mm
|
|
Arc / segment |
Longueur : ≤150 mm
Largeur : ≤100 mm
Épaisseur : 2–30 mm
|
Longueur : ≤2000 mm
Largeur : ≤100 mm
Épaisseur : 1,5–50 mm
|
Propriétés physiques des aimants à température ambiante
Masse volumique
7,4 - 7,7 g/cm³
Dureté
600 - 620 HV
Résistance à la flexion
250 - 450 MPa
Résistance à la compression
1000 - 1200 MPa
Résistance à la traction
⊥ axe C 300 - 350 MPa
|| axe C 200 - 220 MPa
Résilience
2 - 10 KJ/m²
Ténacité à la rupture
5 MPa·m¹/²
Module d'Young
150 - 160 GPa
Conductivité thermique
5 - 6 W·m⁻¹·K⁻¹
Chaleur spécifique
0.44 J·g⁻¹·K⁻¹
Résistivité électrique
1,25 Ω·mm²/m
Liste des aimants disques en néodyme
×| Référence | Produit | Diamètre x épaisseur (mm) | Nuance | Revêtement | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| YUV1001 | Aimant disque en néodyme | 10x1.8 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1002 | Aimant disque en néodyme | 10x1.4 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1003 | Aimant disque en néodyme | 10x1.5 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1004 | Aimant disque en néodyme | 10x10 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1005 | Aimant disque en néodyme | 10x15 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1006 | Aimant disque en néodyme | 10x1 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1007 | Aimant disque en néodyme | 10x20 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1008 | Aimant disque en néodyme | 10x2 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1009 | Aimant disque en néodyme | 10x3 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1010 | Aimant disque en néodyme | 10x5 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1011 | Aimant disque en néodyme | 12x1.8 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1012 | Aimant disque en néodyme | 12x1.5 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1013 | Aimant disque en néodyme | 12x1 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1014 | Aimant disque en néodyme | 12x2 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1015 | Aimant disque en néodyme | 12x3 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1016 | Aimant disque en néodyme | 12x5 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1017 | Aimant disque en néodyme | 12x6 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1018 | Aimant disque en néodyme | 14x1.8 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1019 | Aimant disque en néodyme | 14x2 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1020 | Aimant disque en néodyme | 14x3 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1021 | Aimant disque en néodyme | 15x1.8 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1022 | Aimant disque en néodyme | 15x1.4 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1023 | Aimant disque en néodyme | 15x1.5 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1024 | Aimant disque en néodyme | 15x10 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1025 | Aimant disque en néodyme | 15x15 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1026 | Aimant disque en néodyme | 15x1 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1027 | Aimant disque en néodyme | 15x2.5 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1028 | Aimant disque en néodyme | 15x20 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1029 | Aimant disque en néodyme | 15x2 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1030 | Aimant disque en néodyme | 15x3 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1031 | Aimant disque en néodyme | 15x5 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1032 | Aimant disque en néodyme | 17x2 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1033 | Aimant disque en néodyme | 17x3 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1034 | Aimant disque en néodyme | 18x2 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1035 | Aimant disque en néodyme | 18x3 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1036 | Aimant disque en néodyme | 18x4 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1037 | Aimant disque en néodyme | 2.5x3 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1038 | Aimant disque en néodyme | 20x1.5 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1039 | Aimant disque en néodyme | 20x10 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1040 | Aimant disque en néodyme | 20x1 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1041 | Aimant disque en néodyme | 20x2.5 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1042 | Aimant disque en néodyme | 20x20 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1043 | Aimant disque en néodyme | 20x2 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1044 | Aimant disque en néodyme | 20x3 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1045 | Aimant disque en néodyme | 20x5 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1046 | Aimant disque en néodyme | 20x6 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1047 | Aimant disque en néodyme | 22x10 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1048 | Aimant disque en néodyme | 22x15 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1049 | Aimant disque en néodyme | 22x2 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1050 | Aimant disque en néodyme | 22x3 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1051 | Aimant disque en néodyme | 25x10 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1052 | Aimant disque en néodyme | 25x2.5 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1053 | Aimant disque en néodyme | 25x25 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1054 | Aimant disque en néodyme | 25x3 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1055 | Aimant disque en néodyme | 25x5 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1056 | Aimant disque en néodyme | 2x2.4 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1057 | Aimant disque en néodyme | 2x2 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1058 | Aimant disque en néodyme | 2x3 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1059 | Aimant disque en néodyme | 2x4 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1060 | Aimant disque en néodyme | 30x10 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1061 | Aimant disque en néodyme | 30x30 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1062 | Aimant disque en néodyme | 30x5 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1063 | Aimant disque en néodyme | 35x10 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1064 | Aimant disque en néodyme | 35x5 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1065 | Aimant disque en néodyme | 36x10 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1066 | Aimant disque en néodyme | 3x1.5 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1067 | Aimant disque en néodyme | 3x3 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1068 | Aimant disque en néodyme | 3x6 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1069 | Aimant disque en néodyme | 40x5 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1070 | Aimant disque en néodyme | 4x1.5 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1071 | Aimant disque en néodyme | 4x1 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1072 | Aimant disque en néodyme | 4x2 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1073 | Aimant disque en néodyme | 4x4 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1074 | Aimant disque en néodyme | 4x6 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1075 | Aimant disque en néodyme | 50x10 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1076 | Aimant disque en néodyme | 5x1.5 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1077 | Aimant disque en néodyme | 5x10 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1078 | Aimant disque en néodyme | 5x15 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1079 | Aimant disque en néodyme | 5x1 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1080 | Aimant disque en néodyme | 5x25 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1081 | Aimant disque en néodyme | 5x2 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1082 | Aimant disque en néodyme | 5x3 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1083 | Aimant disque en néodyme | 5x5 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1084 | Aimant disque en néodyme | 5x8 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1085 | Aimant disque en néodyme | 6x1.5 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1086 | Aimant disque en néodyme | 6x10 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1087 | Aimant disque en néodyme | 6x1 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1088 | Aimant disque en néodyme | 6x2.5 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1089 | Aimant disque en néodyme | 6x25 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1090 | Aimant disque en néodyme | 6x2 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1091 | Aimant disque en néodyme | 6x3 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1092 | Aimant disque en néodyme | 6x6 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1093 | Aimant disque en néodyme | 7x1.5 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1094 | Aimant disque en néodyme | 7x2 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1095 | Aimant disque en néodyme | 8x1.5 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1096 | Aimant disque en néodyme | 8x10 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1097 | Aimant disque en néodyme | 8x16 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1098 | Aimant disque en néodyme | 8x1 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1099 | Aimant disque en néodyme | 8x2 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1100 | Aimant disque en néodyme | 8x3 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1101 | Aimant disque en néodyme | 8x4 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1102 | Aimant disque en néodyme | 8x5 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1103 | Aimant disque en néodyme | 8x8 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1104 | Aimant disque en néodyme | 9x1.4 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1105 | Aimant disque en néodyme | 9x1.5 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1106 | Aimant disque en néodyme | 9x3 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1107 | Aimant disque en néodyme | 50x30 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1108 | Aimant disque en néodyme | 50x5 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| YUV1109 | Aimant disque en néodyme | 5x1 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
Si la taille ou la nuance que vous recherchez ne figure pas dans notre catalogue, veuillez nous contacter.
Liste des aimants blocs en néodyme
×| Référence | Produit | Longueur x largeur x épaisseur (mm) | Nuance | Revêtement | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| BLOK1001 | Aimant bloc en néodyme | 10x10x1 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| BLOK1002 | Aimant bloc en néodyme | 10x10x2 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| BLOK1003 | Aimant bloc en néodyme | 10x10x5 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| BLOK1004 | Aimant bloc en néodyme | 10x4x2 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| BLOK1005 | Aimant bloc en néodyme | 10x5x1.5 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| BLOK1006 | Aimant bloc en néodyme | 10x5x5 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| BLOK1007 | Aimant bloc en néodyme | 15x10x1.5 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| BLOK1008 | Aimant bloc en néodyme | 15x10x1 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| BLOK1009 | Aimant bloc en néodyme | 15x10x2 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| BLOK1010 | Aimant bloc en néodyme | 15x10x5 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| BLOK1011 | Aimant bloc en néodyme | 15x15x2 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| BLOK1012 | Aimant bloc en néodyme | 15x15x5 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| BLOK1013 | Aimant bloc en néodyme | 15x5x5 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| BLOK1014 | Aimant bloc en néodyme | 15x8x1.5 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| BLOK1015 | Aimant bloc en néodyme | 16x8x2 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| BLOK1016 | Aimant bloc en néodyme | 16x8x4 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| BLOK1017 | Aimant bloc en néodyme | 20x10x1.5 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| BLOK1018 | Aimant bloc en néodyme | 20x10x1 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| BLOK1019 | Aimant bloc en néodyme | 20x10x2 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| BLOK1020 | Aimant bloc en néodyme | 20x10x3 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| BLOK1021 | Aimant bloc en néodyme | 20x10x5 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| BLOK1022 | Aimant bloc en néodyme | 20x15x4 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| BLOK1023 | Aimant bloc en néodyme | 20x15x5 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| BLOK1024 | Aimant bloc en néodyme | 20x20x10 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| BLOK1025 | Aimant bloc en néodyme | 20x20x2 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| BLOK1026 | Aimant bloc en néodyme | 20x20x5 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| BLOK1027 | Aimant bloc en néodyme | 20x6x2 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| BLOK1028 | Aimant bloc en néodyme | 20x6x3 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| BLOK1029 | Aimant bloc en néodyme | 20x8x1.5 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| BLOK1030 | Aimant bloc en néodyme | 20x8x2 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| BLOK1031 | Aimant bloc en néodyme | 20x8x3 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| BLOK1032 | Aimant bloc en néodyme | 20x8x5 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| BLOK1033 | Aimant bloc en néodyme | 25x10x3 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| BLOK1034 | Aimant bloc en néodyme | 25x10x5 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| BLOK1035 | Aimant bloc en néodyme | 25x8x2 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| BLOK1036 | Aimant bloc en néodyme | 3.5x3.5x1.5 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| BLOK1037 | Aimant bloc en néodyme | 3.5x3.5x2.5 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| BLOK1038 | Aimant bloc en néodyme | 30x10x1.5 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| BLOK1039 | Aimant bloc en néodyme | 30x10x2 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| BLOK1040 | Aimant bloc en néodyme | 30x10x3 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| BLOK1041 | Aimant bloc en néodyme | 30x10x5 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| BLOK1042 | Aimant bloc en néodyme | 30x20x10 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| BLOK1043 | Aimant bloc en néodyme | 30x20x2 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| BLOK1044 | Aimant bloc en néodyme | 30x30x2 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| BLOK1045 | Aimant bloc en néodyme | 30x30x5 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| BLOK1046 | Aimant bloc en néodyme | 40x10x10 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| BLOK1047 | Aimant bloc en néodyme | 40x10x3 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| BLOK1048 | Aimant bloc en néodyme | 40x10x5 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| BLOK1049 | Aimant bloc en néodyme | 40x13x2 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| BLOK1050 | Aimant bloc en néodyme | 40x15x15 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| BLOK1051 | Aimant bloc en néodyme | 40x15x3 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| BLOK1052 | Aimant bloc en néodyme | 40x15x5 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| BLOK1053 | Aimant bloc en néodyme | 40x20x10 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| BLOK1054 | Aimant bloc en néodyme | 40x20x5 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| BLOK1055 | Aimant bloc en néodyme | 40x25x10 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| BLOK1056 | Aimant bloc en néodyme | 40x25x5 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| BLOK1057 | Aimant bloc en néodyme | 40x40x20 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| BLOK1058 | Aimant bloc en néodyme | 50x10x1.5 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| BLOK1059 | Aimant bloc en néodyme | 50x10x10 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| BLOK1060 | Aimant bloc en néodyme | 50x10x5 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| BLOK1061 | Aimant bloc en néodyme | 50x20x10 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| BLOK1062 | Aimant bloc en néodyme | 50x20x5 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| BLOK1063 | Aimant bloc en néodyme | 50x40x20 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| BLOK1064 | Aimant bloc en néodyme | 50x50x10 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| BLOK1065 | Aimant bloc en néodyme | 5x5x1.5 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| BLOK1066 | Aimant bloc en néodyme | 5x5x2.5 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| BLOK1067 | Aimant bloc en néodyme | 50x50x25 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| BLOK1068 | Aimant bloc en néodyme | 80x40x20 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
Si la taille ou la nuance que vous recherchez ne figure pas dans notre catalogue, veuillez nous contacter.
Liste des aimants anneaux en néodyme
×| Référence | Produit | Ø ext. x Ø int. x épaisseur (mm) | Nuance | Revêtement | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| HAL1001 | Aimant anneau en néodyme | 13x10x2 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| HAL1002 | Aimant anneau en néodyme | 15x10x3 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| HAL1003 | Aimant anneau en néodyme | 15x10x5 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| HAL1004 | Aimant anneau en néodyme | 15x5.5x5 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| HAL1005 | Aimant anneau en néodyme | 15x5x3 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| HAL1006 | Aimant anneau en néodyme | 18x5x10 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| HAL1007 | Aimant anneau en néodyme | 18x5x2 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| HAL1008 | Aimant anneau en néodyme | 20x10x3 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| HAL1009 | Aimant anneau en néodyme | 20x16x2.5 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
| HAL1010 | Aimant anneau en néodyme | 20x8x5 | N35-52 / HRE FREE / Dy&Tb | Nickel, époxy, or | Demander un devis |
